Ocenění / 2026
Král vín České republiky
2026
Šest velkých zlatých medailí a 5. nejlepší kolekce
| Víno | Ročník vína | Šarže | Ocenění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Rulandské šedé pozdní sběr | 2023 | 03/23 | Velká zlatá medaile | 92,8 |
| Ryzlink rýnský pozdní sběr | 2025 | 10/25 | Velká zlatá medaile | 91,0 |
| Ryzlink vlašský pozdní sběr | 2024 | 12/24 | Velká zlatá medaile | 90,8 |
| Veltlínské zelené kabinetní víno | 2025 | 12/25 | Velká zlatá medaile | 90,8 |
| Pálava pozdní sběr | 2025 | 06/25 | Velká zlatá medaile | 90,6 |
| Dunajovský vlašák pozdní sběr | 2025 | 11/25 | Velká zlatá medaile | 90,0 |
Podrobnosti a výsledky: výsledky soutěže Král vín České republiky 2026.
Oceněný ročník nemusí být v aktuálním prodeji. Nabídku a dostupnost ověřte v e-shopu.